订票电话: 021-51877636(多线)   021-51696995(多线)
公司简介 联系方式 合作伙伴 支付方式

 设为首页

 收藏本站

 友情链接

首页 | 国内机票 | 国际机票 | 特价机票 | 留学机票 | 酒店订房 | 签证知识 | 旅游宝典 | 目的地指南 | 航空公司

 

上海到青岛航班  标准价:740元    优惠价:440元 更多上海出发特价机票查询

上海到青岛 航班时刻表

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 班期
上海吉祥航空有限公司 HO1103 虹桥国际机场 流亭机场 07:00 08:10 320 0 1234567
中国国际航空公司 CA4670 虹桥国际机场 流亭机场 07:40 08:55 733 0 1234567
山东航空公司 SC4670 虹桥国际机场 流亭机场 07:40 08:55 733 0 1234567
中国东方航空公司 MU5533 虹桥国际机场 流亭机场 07:50 09:10 320 0 1234567
上海航空公司 FM9231 浦东国际机场 流亭机场 08:00 09:20 767 0 1234567
中国国际航空公司 CA4662 虹桥国际机场 流亭机场 10:00 11:10 738 0 1234567
山东航空公司 SC4662 虹桥国际机场 流亭机场 10:00 11:10 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5537 虹桥国际机场 流亭机场 11:50 13:10 320 0 12.45.7
上海航空公司 FM9197 虹桥国际机场 流亭机场 12:55 14:15 CRJ 0 1234567
中国东方航空公司 MU5543 虹桥国际机场 流亭机场 13:10 14:35 73C 0 1234567
中国国际航空公司 CA4664 虹桥国际机场 流亭机场 14:00 15:10 738 0 1234567
山东航空公司 SC4664 虹桥国际机场 流亭机场 14:00 15:10 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5539 虹桥国际机场 流亭机场 15:35 16:55 320 0 1234567
中国国际航空公司 CA4666 虹桥国际机场 流亭机场 17:40 19:00 738 0 1234567
山东航空公司 SC4666 虹桥国际机场 流亭机场 17:40 19:00 738 0 1234567
中国国际航空公司 CA1536 虹桥国际机场 流亭机场 18:20 19:40 JET 0 1234567
Unknown 9C8821 虹桥国际机场 流亭机场 18:50 20:00 320 0 12.4567
中国国际航空公司 CA4668 虹桥国际机场 流亭机场 19:45 21:05 733 0 1234567
山东航空公司 SC4668 虹桥国际机场 流亭机场 19:45 21:05 733 0 1234567
中国东方航空公司 MU5535 虹桥国际机场 流亭机场 20:05 21:25 321 0 1234567
上海吉祥航空有限公司 HO1115 浦东国际机场 流亭机场 20:30 21:50 320 0 ....5..
上海航空公司 FM9233 虹桥国际机场 流亭机场 20:45 22:05 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5655 虹桥国际机场 流亭机场 21:05 22:25 320 0 ..3..6.
上海航空公司 FM9235 浦东国际机场 流亭机场 21:35 22:55 738 0 1....67
中国东方航空公司 MU5549 虹桥国际机场 流亭机场 22:00 23:20 320 0 1234567
 

制作维护 | 商旅在线网 网站建设    版本所有:我爱机票网  

   地址:愚园路907号4楼403  上海辉龙航空票务  MSN:jpw5i@hotmail.com QQ:815977778(国内)

电话:021-51877636 (国内) 021-51696995 28208167(国际)   MSN:hl-travel@hotmail.com QQ:775709328(国际)

-